Operário chegou aos 22 pontos após bater o Iraty em Ponta Grossa - Foto: Bianca Machado/OFEC
Veja os resultados da 8ª rodada da Divisão de Acesso
Andraus Brasil 1 x 1 Cascavel CR
Operário 3 x 0 Iraty
Maringá FC 4 x 0 União
Paranavaí 3 x 0 Portuguesa Londrinense
Apucarana Sports 0 x 3 Grêmio MaringáPG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º Operário | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2º Paranavaí | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
3º Maringá FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 |
4º Iraty | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5º União | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
6º Cascavel CR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 |
7º Grêmio Maringá | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
8º Andraus Brasil | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
9º Portuguesa Londrinense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 |
10º Apucarana Sports | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Classificação | P | J | V | SG |
---|---|---|---|---|
1º ![]() |
10 | 6 | 2 | 3 |
2º ![]() |
9 | 6 | 2 | 2 |
3º |
9 | 6 | 2 | 1 |
4º |
8 | 6 | 2 | 1 |
5º |
8 | 6 | 2 | 1 |
6º ![]() |
1 | 6 | 0 | -13 |